Аренда автомобилей от AvTop » Цены за аренду авто с водителем
Цены за аренду авто с водителем
AvTop Group - Мы предлагаем гибкую систему скидок на оплату услуг для постоянных клиентов, для корпоративных заказчиков. Позвоните и узнайте, сколько стоит аренда ВАШЕГО авто сводителем
Цена почасовой аренды
| Наименование | Цена за час | За первых 3 часа | С 23:00 до 6:00 | Трансфер |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes S221 | 1200 | 4800 | 1550 | 3600 |
| BMW 7 - F02 | 1500 | 6000 | 1950 | 4500 |
| BMW 7 66 кузов | 1200 | 4800 | 1500 | 3600 |
| Cadillac Escalade White | 1700 | |||
| Cadillac Escalade Black | 1400 | 5600 | 1820 | 4200 |
| Audi A8 | 1500 | 6000 | 1950 | 4500 |
| Maybach 62s | от 8000 | 60000 | ||
| Mercedes E212 | 800 | 3200 | 1050 | 2400 |
| Mercedes E 211 | 700 | 2800 | 950 | 2100 |
| Toyota Camry | 700 | 2800 | 950 | 2100 |
| Chevrolet Tahoe | 1200 | 4800 | 1500 | 3600 |
| Mercedes G500 | 1500 | 6000 | 2000 | 4500 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 1500 | 6000 | 1950 | 4800 |
| Mercedes Viano | 700 | 2800 | 850 | 2100 |
| Mercedes Sprinter | от 700 | 2800 | 950 | 2800 |
| Автобус Higer | 1050 | 4200 | 1575 | 4200 |
| Ford Focus | 400 | 520 | 1200 | |
Стоимость долгосрочной аренды
цена указана с учетом рабочего дня в часах
| Наименование | Стоимость | 8 часовой | 9 часовой | 10 часовой | 11 часовой |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S221 | за 1 день | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| за месяц (21 день) | 168000 | 189000 | 210000 | 231000 | |
| BMW 7 66 кузов | за 1 день | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 |
| за месяц (21 день) | 151200 | 170100 | 189000 | 207900 | |
| Mercedes E 211 | за 1 день | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| за месяц (21 день) | 84000 | 94500 | 105000 | 115500 | |
| Ford Focus | за 1 день | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 |
| за месяц (21 день) | 60480 | 67200 | 73920 | 80640 | |
Быстрый поиск авто
- Популярные
- По классам
- По маркам






